Pompy hydrauliczne zębate BG10 o zazębieniu zewnętrznym należą do pierwszej grupy pomp wykonanych z wysokogatunkowych stopów aluminium. Są one dedykowane do pracy w średnim zakresie ciśnień. Solidna konstrukcja oraz zastosowanie trwałych materiałów sprawiają, że pompy te wyróżniają się wysoką niezawodnością, długim czasem eksploatacji i bardzo dobrymi właściwościami roboczymi.
Maksymalne ciśnienie do 290 bar, objętości robocze od 0,95 do 9,85 cm3/obr.
Pompy hydrauliczne zębate serii BG10 o zazębieniu zewnętrznym są dostępne w szerokiej gamie wariantów, obejmujących różne typy kołnierzy, wałów oraz przyłączy hydraulicznych. Zostały zaprojektowane z myślą o spełnieniu najwyższych wymagań stawianych pompom zębatym stosowanym w układach hydraulicznych z obiegiem otwartym. Istnieje również możliwość przygotowania i dostarczenia pomp w wersji wielostrumieniowej.
Dane techniczne BG10 | 9 | 13 | 16 | 21 | 25 | 31 | 38 | 43 | 50 | 62 | 78 | 99 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objętość robocza [cm3/obr] | 0,95 | 1,26 | 1,64 | 2,05 | 2,56 | 3,15 | 3,8 | 4,28 | 4,97 | 6,21 | 7,8 | 9,85 |
Minimalna prędkość obrotowa [obr/min] | 600 | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Maksymalna prędkość obrotowa [obr/min] | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2700 | 2500 | 2000 |
Maksymalny przepływ [l/min] | 5,7 | 7,5 | 9,8 | 11,3 | 14,1 | 14,2 | 15,2 | 15 | 14,9 | 16,8 | 19,5 | 19,7 |
Maksymalne ciśnienie po stronie tłocznej (ciągłe) [bar] | 230 | 230 | 240 | 240 | 230 | 230 | 220 | 220 | 190 | 190 | 170 | 150 |
Maksymalne ciśnienie po stronie tłocznej (szczytowe) [bar] | 280 | 280 | 290 | 290 | 280 | 280 | 260 | 260 | 230 | 230 | 210 | 190 |
Wymagana moc [kW] | 2,19 | 2,88 | 3,92 | 4,51 | 5,4 | 5,44 | 5,57 | 5,55 | 4,72 | 5,32 | 5,53 | 4,93 |
Masa [kg] | 0,887 | 0,893 | 0,909 | 0,93 | 0,964 | 0,992 | 1,033 | 1,055 | 1,108 | 1,177 | 1,251 | 1,379 |
Cechy:
- Objętości robocze: 0,95 do 9,85 cm3/obr;
- Prędkości obrotowe: od 2000 do 6000 obr/min;
- Ciśnienia maksymalne wyjściowe: od 150/190 bar do 230/280 bar (ciągłe/szczytowe);
- Wymagana moc: od 2,19 do 4,93 kW;
Zalety:
- Solidne wykonanie z trwałych materiałów;
- Dwukierunkowe obroty w wybranych wersjach pomp;
- Kompaktowe wymiary;
- Niezawodność;
Zastosowania
Pompy hydrauliczne BG10 mają zastosowanie min. w maszynach rolniczych, obrabiarkach, maszynach przemysłowych, agregatach hydraulicznych oraz jako element power-paków i zasilaczy.